Météo Taulis
21°
Ciel couvert
Ressenti 16° · min 12° / max 20°
Vent
S · 9 km/h
Humidité
65 %
Indice UV
9 - Très élevé
Pluie
52 %
Tendance sur 15 jours
Dim
07
20°
12°
Lun
08
23°
15°
Mar
09
15°
12°
Mer
10
13°
11°
Jeu
11
16°
9°
Ven
12
19°
7°
Sam
13
21°
9°
Dim
14
21°
10°
Lun
15
22°
9°
Mar
16
23°
11°
Mer
17
24°
14°
Jeu
18
14°
8°
Ven
19
18°
8°
Sam
20
15°
8°
Dim
21
16°
10°
Prévisions heure par heure pour Taulis
Température
Précipitations
Prévisions sur 7 jours
Aujourd'hui7 juin
20° /12°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | — | — | — | — | — | — | ||
| Température (°C) | — | — | — | — | — | — | 19° | 17° |
| Direction du vent | — | — | — | — | — | — | S | O |
| Vit. du vent (km/h) | — | — | — | — | — | — | 5 | 4 |
| Pluie (mm) | — | — | — | — | — | — | 0.3 | 0 |
Lundi8 juin
23° /15°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 15° | 14° | 14° | 19° | 21° | 21° | 18° | 16° |
| Direction du vent | O | O | NO | SO | S | S | E | NO |
| Vit. du vent (km/h) | 7 | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 0.7 |
Mardi9 juin
15° /12°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 15° | 14° | 13° | 13° | 13° | 14° | 13° | 12° |
| Direction du vent | NO | NO | N | N | S | SE | E | NO |
| Vit. du vent (km/h) | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercredi10 juin
13° /11°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 11° | 11° | 10° | 11° | 13° | 14° | 15° | 13° |
| Direction du vent | NO | N | N | NE | NE | NE | SE | E |
| Vit. du vent (km/h) | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeudi11 juin
16° /9°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | — | |||||||
| Température (°C) | 11° | 11° | 11° | 14° | 18° | 20° | 20° | — |
| Direction du vent | NO | NO | NO | N | E | E | E | — |
| Vit. du vent (km/h) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | — |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Radar des précipitations — pluies en cours sur la région de Marseille.