Météo Rieux
21°
Assez nuageux
Ressenti 16° · min 10° / max 21°
Vent
SO · 13 km/h
Humidité
61 %
Indice UV
9 - Très élevé
Pluie
0 %
Tendance sur 15 jours
Dim
07
21°
10°
Lun
08
18°
12°
Mar
09
19°
9°
Mer
10
19°
11°
Jeu
11
19°
9°
Ven
12
23°
8°
Sam
13
25°
12°
Dim
14
26°
9°
Lun
15
28°
14°
Mar
16
20°
12°
Mer
17
20°
9°
Jeu
18
20°
7°
Ven
19
18°
10°
Sam
20
21°
10°
Dim
21
25°
11°
Prévisions heure par heure pour Rieux
Température
Précipitations
Prévisions sur 7 jours
Aujourd'hui7 juin
21° /10°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | — | — | — | — | — | — | ||
| Température (°C) | — | — | — | — | — | — | 20° | 17° |
| Direction du vent | — | — | — | — | — | — | O | O |
| Vit. du vent (km/h) | — | — | — | — | — | — | 12 | 10 |
| Pluie (mm) | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Lundi8 juin
18° /12°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 13° | 12° | 13° | 15° | 17° | 17° | 19° | 16° |
| Direction du vent | O | O | SO | SO | SO | SO | O | NO |
| Vit. du vent (km/h) | 2 | 3 | 3 | 7 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 |
Mardi9 juin
19° /9°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 12° | 8° | 8° | 13° | 17° | 19° | 18° | 15° |
| Direction du vent | O | O | SO | SO | O | O | O | O |
| Vit. du vent (km/h) | 9 | 7 | 3 | 9 | 18 | 22 | 24 | 17 |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercredi10 juin
19° /11°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 11° | 9° | 8° | 12° | 17° | 19° | 18° | 15° |
| Direction du vent | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Vit. du vent (km/h) | 9 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | 15 | 12 |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeudi11 juin
19° /9°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | — | |||||||
| Température (°C) | 12° | 13° | 14° | 16° | 18° | 20° | 18° | — |
| Direction du vent | SO | SO | SO | SO | SO | O | O | — |
| Vit. du vent (km/h) | 6 | 9 | 14 | 20 | 26 | 30 | 28 | — |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Radar des précipitations — pluies en cours sur la région de Marseille.