Météo de la plage de LE PERROQUET - BRAY-DUNES
19°
Couvert
Eau 19.1 °C · rafraîchissante
Température de l'eau
19.1°
rafraîchissante
Eau
19.1 °C
Température
19.4 °C
Vagues
0,5 m · S
Vent
9.1 nd
UV max
1.6
Prévisions heure par heure — plage de LE PERROQUET - BRAY-DUNES
Aujourd'huijeudi 1 octobre
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel | ||||||||||||||||||||||||
| Température°C | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| Nuages (bas)% | 96 | 100 | 28 | 1 | 100 | 3 | 16 | 95 | ||||||||||||||||
| Nuages (moy.)% | 100 | 100 | 100 | 85 | 100 | 72 | 1 | |||||||||||||||||
| Nuages (hauts)% | 100 | 100 | 99 | 100 | 82 | 98 | 88 | 96 | 92 | 60 | 90 | 41 | 73 | |||||||||||
| Pluiemm | 0,6 | 0,3 | 0,4 | |||||||||||||||||||||
| Ventnd | 5,2 | 4,3 | 2,5 | 4,6 | 5,8 | 5,5 | 5,2 | 5,5 | 5,5 | 5,8 | 6,4 | 8,5 | 8,4 | 7,4 | 9,5 | 4,1 | 8,7 | 7,4 | 5,5 | 5,6 | 6,2 | 6,6 | 6,6 | 5,1 |
| Rafalesnd | 12,0 | 12,3 | 6,0 | 7,6 | 8,4 | 8,4 | 8,0 | 8,0 | 8,2 | 9,1 | 10,5 | 14,6 | 19,8 | 15,9 | 17,3 | 18,1 | 16,1 | 14,2 | 12,0 | 8,4 | 12,6 | 9,5 | 10,3 | 9,5 |
| Vent (dir.) | ||||||||||||||||||||||||
| Eau°C | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,1 | 19,1 |
| Vaguesm | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Vagues (dir.) | ||||||||||||||||||||||||
| Vagues (per.)s | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Demainvendredi 2 octobre
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel | ||||||||||||||||||||||||
| Température°C | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 |
| Nuages (bas)% | 3 | 6 | 38 | 40 | 100 | 7 | 1 | 5 | 10 | 12 | 1 | |||||||||||||
| Nuages (moy.)% | 2 | 6 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||
| Nuages (hauts)% | 1 | 100 | 89 | 90 | 100 | 96 | 49 | 44 | 24 | 49 | 47 | 17 | 75 | 50 | 66 | 100 | 100 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Pluiemm | ||||||||||||||||||||||||
| Ventnd | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,3 | 4,1 | 3,7 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,9 | 5,2 | 3,7 | 2,3 | 3,3 | 3,7 | 3,3 | 2,7 | 1,9 | 2,3 | 1,8 | 2,2 | 1,7 |
| Rafalesnd | 7,2 | 7,2 | 6,6 | 6,6 | 6,0 | 5,2 | 5,5 | 6,2 | 6,0 | 6,6 | 7,4 | 8,5 | 9,7 | 9,7 | 8,4 | 6,8 | 7,6 | 6,8 | 6,0 | 4,9 | 4,6 | 4,0 | 3,8 | 3,5 |
| Vent (dir.) | ||||||||||||||||||||||||
| Eau°C | 19,1 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 19,0 | 19,0 | 19,1 | 19,1 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,1 | 19,1 |
| Vaguesm | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Vagues (dir.) | ||||||||||||||||||||||||
| Vagues (per.)s | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vent et rafales en nœuds (1 nd = 1,852 km/h) · relevé horaire mis à jour le 30/09/2026 à 13h16.
Conditions actuelles à BRAY-DUNES
LE PERROQUET - BRAY-DUNES : Couvert, air à 19.4 °C, eau à 19.1 °C (rafraîchissante), houle de 0,5 m (S).
Prévisions mises à jour le 30/09/2026 à 14h05.
Conseils baignade
- Eau à 19.1 °C : fraîche mais baignable pour les plus motivés.
- Houle modérée (~0.5 m) : restez vigilant avec les enfants.
👉 Voir toutes les plages du département Nord, ou revenir à la carte de la météo des plages.