Météo de la plage de LE MARESCLE
20°
Couvert
Eau 20 °C · rafraîchissante
Température de l'eau
20°
rafraîchissante
Eau
20 °C
Température
20.3 °C
Vagues
1 m · SO
Vent
16 nd
UV max
3.7
Prévisions heure par heure — plage de LE MARESCLE
Aujourd'huijeudi 1 octobre
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel | ||||||||||||||||||||||||
| Température°C | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| Nuages (bas)% | 12 | 11 | 7 | 61 | 23 | |||||||||||||||||||
| Nuages (moy.)% | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| Nuages (hauts)% | 65 | 84 | 32 | 100 | ||||||||||||||||||||
| Pluiemm | ||||||||||||||||||||||||
| Ventnd | 7,1 | 6,5 | 7,7 | 9,7 | 9,5 | 9,2 | 8,8 | 8,9 | 8,2 | 7,2 | 7,6 | 7,0 | 6,8 | 7,5 | 8,5 | 9,2 | 9,7 | 10,9 | 11,0 | 9,2 | 8,0 | 7,6 | 7,6 | 6,2 |
| Rafalesnd | 18,8 | 10,1 | 11,4 | 14,6 | 15,0 | 13,4 | 13,0 | 12,4 | 12,6 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,9 | 13,2 | 14,2 | 14,6 | 15,8 | 16,1 | 15,9 | 13,2 | 11,4 | 11,3 | 10,7 |
| Vent (dir.) | ||||||||||||||||||||||||
| Eau°C | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| Vaguesm | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| Vagues (dir.) | ||||||||||||||||||||||||
| Vagues (per.)s | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Demainvendredi 2 octobre
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel | ||||||||||||||||||||||||
| Température°C | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 |
| Nuages (bas)% | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Nuages (moy.)% | 90 | 1 | 10 | 9 | 100 | 99 | 31 | 71 | 62 | 49 | 45 | 41 | 40 | 39 | 38 | 28 | 23 | 26 | 27 | 30 | 35 | |||
| Nuages (hauts)% | 100 | 100 | 100 | 23 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 98 | 81 | 99 | 100 | 100 | 98 | 93 | 79 | 89 | 93 | 83 | 97 | 100 |
| Pluiemm | ||||||||||||||||||||||||
| Ventnd | 5,9 | 3,0 | 2,8 | 4,0 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 3,1 | 3,6 | 3,8 | 4,6 | 5,2 | 4,9 | 2,5 | 1,4 | 1,2 | 2,4 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 5,7 |
| Rafalesnd | 8,5 | 8,0 | 3,3 | 5,1 | 4,9 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 3,7 | 4,2 | 5,6 | 11,2 | 10,5 | 10,1 | 9,7 | 7,6 | 6,0 | 8,0 | 9,3 | 9,3 | 7,6 | 5,6 | 6,0 | 7,8 |
| Vent (dir.) | ||||||||||||||||||||||||
| Eau°C | 19,9 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,8 | 19,8 |
| Vaguesm | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Vagues (dir.) | ||||||||||||||||||||||||
| Vagues (per.)s | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vent et rafales en nœuds (1 nd = 1,852 km/h) · relevé horaire mis à jour le 30/09/2026 à 13h16.
Conditions actuelles à PENESTIN
LE MARESCLE : Couvert, air à 20.3 °C, eau à 20 °C (rafraîchissante), houle de 1 m (SO).
Prévisions mises à jour le 30/09/2026 à 14h05.
Conseils baignade
- Eau à 20 °C : température agréable pour la baignade.
- Houle marquée (~1 m) : baignade à surveiller, prudence.
👉 Voir toutes les plages du département Morbihan, ou revenir à la carte de la météo des plages.