Météo de la plage de PASSAGE
11°
Bruine légère
Eau 11.7 °C · très fraîche
Température de l'eau
11.7°
très fraîche
⚠️ Données en cours d'actualisation — dernière mise à jour il y a plus de 12 h.
Eau
11.7 °C
Température
11.3 °C
Vagues
0,6 m · SO
Vent
7.7 nd
UV max
1.9
Prévisions heure par heure — plage de PASSAGE
Aujourd'huilundi 16 novembre
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel | ||||||||||||||||||||||||
| Température°C | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Nuages (bas)% | 100 | 91 | 1 | 7 | 97 | 42 | 100 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Nuages (moy.)% | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nuages (hauts)% | 100 | 100 | 99 | 95 | 100 | 100 | 100 | 21 | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 55 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pluiemm | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 2,2 | 2,6 | 2,2 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 2,8 | 1,9 | 4,3 | ||||||||||||
| Ventnd | 11,5 | 12,5 | 6,3 | 7,1 | 5,7 | 4,5 | 3,8 | 2,8 | 2,1 | 3,0 | 3,6 | 4,8 | 7,9 | 8,9 | 10,7 | 12,5 | 13,4 | 18,1 | 19,3 | 19,9 | 19,9 | 19,8 | 20,6 | 22,2 |
| Rafalesnd | 22,4 | 24,3 | 22,6 | 12,6 | 12,6 | 9,9 | 7,6 | 6,4 | 4,5 | 4,9 | 6,2 | 8,5 | 14,4 | 17,1 | 20,4 | 23,1 | 25,9 | 32,3 | 37,5 | 36,2 | 36,0 | 35,4 | 36,9 | 40,4 |
| Vent (dir.) | ||||||||||||||||||||||||
| Eau°C | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Vaguesm | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| Vagues (dir.) | ||||||||||||||||||||||||
| Vagues (per.)s | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Demainmardi 17 novembre
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel | ||||||||||||||||||||||||
| Température°C | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Nuages (bas)% | 100 | 100 | 100 | 88 | 100 | 21 | 23 | 26 | 77 | 60 | 39 | 46 | 100 | 100 | 97 | 100 | 73 | 100 | 11 | 21 | 20 | 15 | 23 | 19 |
| Nuages (moy.)% | 100 | 100 | 4 | 75 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 97 | 100 | 92 | 1 | 55 | 42 | 62 | 67 | 64 | ||||||
| Nuages (hauts)% | 100 | 5 | 43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 48 | 82 | 47 | 81 | |||||||||
| Pluiemm | 4,3 | 0,1 | 0,6 | 2,4 | 0,7 | 1,6 | 3,3 | 4,3 | 1,9 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
| Ventnd | 22,5 | 18,5 | 19,0 | 21,3 | 19,1 | 16,8 | 18,5 | 19,1 | 20,8 | 19,9 | 19,8 | 18,5 | 19,5 | 18,9 | 14,3 | 18,4 | 26,3 | 22,9 | 19,0 | 16,6 | 18,4 | 18,4 | 20,4 | 21,7 |
| Rafalesnd | 41,4 | 39,6 | 40,8 | 40,2 | 38,7 | 35,0 | 33,3 | 35,0 | 37,0 | 37,5 | 35,7 | 34,4 | 36,3 | 34,6 | 31,7 | 36,9 | 46,3 | 44,1 | 38,7 | 32,5 | 31,5 | 32,5 | 37,5 | 38,3 |
| Vent (dir.) | ||||||||||||||||||||||||
| Eau°C | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,6 |
| Vaguesm | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Vagues (dir.) | ||||||||||||||||||||||||
| Vagues (per.)s | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Vent et rafales en nœuds (1 nd = 1,852 km/h) · relevé horaire mis à jour le 15/11/2026 à 13h16.
Conditions actuelles à RELECQ-KERHUON (LE)
PASSAGE : Bruine légère, air à 11.3 °C, eau à 11.7 °C (très fraîche), houle de 0,6 m (SO).
Prévisions mises à jour le 15/11/2026 à 08h05.
Conseils baignade
- Eau à 11.7 °C : très fraîche, baignade courte conseillée (combinaison appréciable).
- Houle modérée (~0.6 m) : restez vigilant avec les enfants.
👉 Voir toutes les plages du département Finistère, ou revenir à la carte de la météo des plages.