Météo de la plage de RIS
21°
Couvert
Eau 17.9 °C · fraîche
Température de l'eau
17.9°
fraîche
Eau
17.9 °C
Température
20.6 °C
Vagues
1,4 m · SO
Vent
14.3 nd
UV max
4.4
Prévisions heure par heure — plage de RIS
Aujourd'huijeudi 1 octobre
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel | ||||||||||||||||||||||||
| Température°C | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 |
| Nuages (bas)% | 12 | 1 | 100 | 3 | 100 | 42 | 95 | 69 | 62 | 43 | 10 | |||||||||||||
| Nuages (moy.)% | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Nuages (hauts)% | 98 | 72 | 96 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| Pluiemm | ||||||||||||||||||||||||
| Ventnd | 7,2 | 5,6 | 5,6 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 4,7 | 4,2 | 4,1 | 4,5 | 3,9 | 3,5 | 5,3 | 5,5 | 6,3 | 5,7 | 6,0 | 7,4 | 6,4 | 5,2 | 3,5 | 3,9 | 4,3 | 4,8 |
| Rafalesnd | 13,6 | 12,6 | 8,7 | 8,5 | 7,2 | 7,0 | 8,4 | 8,7 | 6,2 | 7,0 | 7,2 | 6,2 | 10,1 | 10,7 | 10,7 | 11,7 | 11,3 | 15,2 | 14,0 | 12,0 | 9,3 | 5,5 | 6,0 | 6,8 |
| Vent (dir.) | ||||||||||||||||||||||||
| Eau°C | 17,9 | 17,9 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| Vaguesm | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
| Vagues (dir.) | ||||||||||||||||||||||||
| Vagues (per.)s | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Demainvendredi 2 octobre
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel | ||||||||||||||||||||||||
| Température°C | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 14 |
| Nuages (bas)% | 1 | 14 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Nuages (moy.)% | 89 | 48 | 90 | 29 | 80 | 72 | 39 | 38 | 34 | 25 | 15 | 15 | 12 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Nuages (hauts)% | 100 | 100 | 37 | 24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 87 | 75 | 62 | 55 | 52 | 53 | 90 | 91 | 91 | 93 | 100 | 100 | 85 |
| Pluiemm | ||||||||||||||||||||||||
| Ventnd | 5,2 | 5,8 | 5,8 | 5,5 | 5,2 | 5,6 | 5,9 | 5,8 | 6,5 | 5,6 | 6,5 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 5,9 | 4,9 | 4,4 | 3,2 | 1,6 | 0,4 | 0,9 | 1,9 |
| Rafalesnd | 7,4 | 8,4 | 8,7 | 8,7 | 8,4 | 8,4 | 8,7 | 9,1 | 10,1 | 9,1 | 10,8 | 11,6 | 12,3 | 13,6 | 13,4 | 13,6 | 13,4 | 12,4 | 10,5 | 9,0 | 5,5 | 1,6 | 1,0 | 1,9 |
| Vent (dir.) | ||||||||||||||||||||||||
| Eau°C | 17,9 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,8 | 17,8 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 17,9 | 17,9 |
| Vaguesm | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Vagues (dir.) | ||||||||||||||||||||||||
| Vagues (per.)s | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vent et rafales en nœuds (1 nd = 1,852 km/h) · relevé horaire mis à jour le 30/09/2026 à 13h16.
Conditions actuelles à DOUARNENEZ
RIS : Couvert, air à 20.6 °C, eau à 17.9 °C (fraîche), houle de 1,4 m (SO).
Prévisions mises à jour le 30/09/2026 à 14h05.
Conseils baignade
- Eau à 17.9 °C : fraîche mais baignable pour les plus motivés.
- Houle marquée (~1.4 m) : baignade à surveiller, prudence.
👉 Voir toutes les plages du département Finistère, ou revenir à la carte de la météo des plages.