Météo de la plage de GRAND BOUCHAREL
16°
Pluie
Eau 18.7 °C · rafraîchissante
Température de l'eau
18.7°
rafraîchissante
Eau
18.7 °C
Température
15.7 °C
Vagues
1,2 m · E
Vent
19.6 nd
UV max
2.2
Prévisions heure par heure — plage de GRAND BOUCHAREL
Aujourd'huidimanche 15 novembre
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel | ||||||||||||||||||||||||
| Température°C | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Nuages (bas)% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 82 | 100 |
| Nuages (moy.)% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 61 | 48 | 88 | 100 | 100 | 91 | 14 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | |
| Nuages (hauts)% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Pluiemm | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 2,0 | |||||||||||||||
| Ventnd | 17,7 | 17,1 | 17,0 | 17,4 | 16,7 | 15,3 | 15,6 | 14,4 | 13,6 | 12,8 | 9,3 | 8,3 | 11,1 | 9,6 | 8,2 | 8,5 | 8,3 | 7,7 | 4,5 | 5,0 | 5,4 | 4,3 | 4,0 | 5,0 |
| Rafalesnd | 28,8 | 28,6 | 28,4 | 29,2 | 27,6 | 26,6 | 26,5 | 24,9 | 23,9 | 21,6 | 22,7 | 19,4 | 19,8 | 18,3 | 15,9 | 14,4 | 14,4 | 14,0 | 13,0 | 8,0 | 10,1 | 9,7 | 6,8 | 7,6 |
| Vent (dir.) | ||||||||||||||||||||||||
| Eau°C | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
| Vaguesm | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| Vagues (dir.) | ||||||||||||||||||||||||
| Vagues (per.)s | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Demainlundi 16 novembre
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel | ||||||||||||||||||||||||
| Température°C | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Nuages (bas)% | 100 | 18 | 35 | |||||||||||||||||||||
| Nuages (moy.)% | 100 | 19 | 2 | 19 | 16 | 13 | 3 | 11 | 3 | |||||||||||||||
| Nuages (hauts)% | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Pluiemm | ||||||||||||||||||||||||
| Ventnd | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 5,4 | 4,7 | 12,6 | 12,6 | 12,3 | 13,6 | 14,7 | 15,7 | 16,1 | 15,9 | 15,4 | 14,5 | 14,2 | 14,2 | 14,4 | 14,6 | 11,9 | 11,6 | 9,9 | 7,6 | 7,2 |
| Rafalesnd | 9,0 | 10,9 | 8,7 | 9,3 | 11,3 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 27,5 | 28,0 | 29,0 | 28,8 | 28,0 | 27,6 | 26,8 | 24,9 | 25,3 | 25,1 | 26,0 | 24,7 | 20,2 | 19,4 | 16,9 | 12,9 |
| Vent (dir.) | ||||||||||||||||||||||||
| Eau°C | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,5 | 18,5 |
| Vaguesm | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| Vagues (dir.) | ||||||||||||||||||||||||
| Vagues (per.)s | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vent et rafales en nœuds (1 nd = 1,852 km/h) · relevé horaire mis à jour le 14/11/2026 à 13h16.
Conditions actuelles à FREJUS
GRAND BOUCHAREL : Pluie, air à 15.7 °C, eau à 18.7 °C (rafraîchissante), houle de 1,2 m (E).
Prévisions mises à jour le 14/11/2026 à 14h05.
Conseils baignade
- Eau à 18.7 °C : fraîche mais baignable pour les plus motivés.
- Houle marquée (~1.2 m) : baignade à surveiller, prudence.
👉 Voir toutes les plages du département Var, ou revenir à la carte de la météo des plages.