Météo de la plage de POSTE C.R.S
25°
Couvert
Eau 24.8 °C · chaude
Température de l'eau
24.8°
chaude
Eau
24.8 °C
Température
25.1 °C
Vagues
0,7 m · SE
Vent
8.6 nd
UV max
4.9
Prévisions heure par heure — plage de POSTE C.R.S
Aujourd'huijeudi 1 octobre
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel | ||||||||||||||||||||||||
| Température°C | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| Nuages (bas)% | 31 | 7 | 6 | 100 | 91 | 74 | 100 | 36 | 43 | 9 | 2 | 1 | 44 | |||||||||||
| Nuages (moy.)% | 100 | 17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 |
| Nuages (hauts)% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pluiemm | 0,3 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 1,3 | 3,1 | 1,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||
| Ventnd | 7,0 | 5,6 | 5,8 | 6,1 | 6,6 | 8,9 | 8,0 | 8,4 | 8,7 | 7,9 | 5,0 | 5,7 | 5,7 | 6,1 | 7,0 | 7,7 | 8,2 | 8,0 | 7,6 | 5,8 | 7,2 | 6,0 | 6,2 | 5,5 |
| Rafalesnd | 14,0 | 12,9 | 10,7 | 11,4 | 13,4 | 16,7 | 17,3 | 16,3 | 17,3 | 18,3 | 15,2 | 10,9 | 10,7 | 11,7 | 14,6 | 14,6 | 15,3 | 16,7 | 15,2 | 14,2 | 12,9 | 13,2 | 12,4 | 11,9 |
| Vent (dir.) | ||||||||||||||||||||||||
| Eau°C | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
| Vaguesm | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Vagues (dir.) | ||||||||||||||||||||||||
| Vagues (per.)s | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Demainvendredi 2 octobre
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel | ||||||||||||||||||||||||
| Température°C | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 26 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 | 22 | 21 |
| Nuages (bas)% | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Nuages (moy.)% | 100 | 100 | 65 | 11 | 13 | 15 | 100 | 100 | 100 | 86 | 75 | 40 | 54 | 58 | 80 | 92 | 88 | 61 | 29 | 17 | 17 | 15 | 13 | 19 |
| Nuages (hauts)% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 90 | 93 | 89 | 87 | 81 | 76 | 74 | 69 | 62 | 57 | 51 | 50 | 63 | 67 |
| Pluiemm | 0,1 | |||||||||||||||||||||||
| Ventnd | 5,3 | 4,8 | 3,9 | 4,3 | 5,0 | 4,2 | 3,7 | 5,6 | 5,5 | 4,9 | 4,2 | 2,5 | 1,6 | 3,7 | 4,5 | 4,7 | 3,9 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 4,5 |
| Rafalesnd | 10,3 | 9,9 | 8,7 | 7,0 | 8,7 | 8,5 | 6,6 | 9,7 | 10,1 | 9,4 | 8,0 | 5,8 | 5,6 | 9,0 | 10,3 | 10,5 | 10,3 | 8,4 | 6,6 | 6,8 | 5,2 | 4,1 | 3,5 | 4,6 |
| Vent (dir.) | ||||||||||||||||||||||||
| Eau°C | 24,7 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,7 | 24,7 | 24,8 | 24,8 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
| Vaguesm | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Vagues (dir.) | ||||||||||||||||||||||||
| Vagues (per.)s | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vent et rafales en nœuds (1 nd = 1,852 km/h) · relevé horaire mis à jour le 30/09/2026 à 13h16.
Conditions actuelles à VALLAURIS
POSTE C.R.S : Couvert, air à 25.1 °C, eau à 24.8 °C (chaude), houle de 0,7 m (SE).
Prévisions mises à jour le 30/09/2026 à 14h05.
Conseils baignade
- Eau à 24.8 °C : chaude, idéale pour profiter longtemps de la mer.
- Houle modérée (~0.7 m) : restez vigilant avec les enfants.
👉 Voir toutes les plages du département Alpes-Maritimes, ou revenir à la carte de la météo des plages.