Météo de la plage de MIDI
17°
Couvert
Eau 18.8 °C · rafraîchissante
Température de l'eau
18.8°
rafraîchissante
Eau
18.8 °C
Température
16.7 °C
Vagues
1,3 m · SE
Vent
11.2 nd
UV max
2.1
Prévisions heure par heure — plage de MIDI
Aujourd'huidimanche 15 novembre
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel | ||||||||||||||||||||||||
| Température°C | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Nuages (bas)% | 23 | 100 | 79 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nuages (moy.)% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 33 | 37 | 10 | 27 | 100 | 100 | 93 | 47 | 99 | 100 | 100 | 35 | 9 |
| Nuages (hauts)% | 100 | 100 | 100 | 53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 52 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Pluiemm | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | |||||||||||||||||||
| Ventnd | 11,4 | 9,7 | 7,7 | 4,4 | 8,5 | 8,8 | 8,5 | 6,8 | 6,8 | 5,3 | 3,8 | 3,2 | 4,2 | 2,5 | 5,2 | 4,0 | 4,3 | 3,8 | 3,2 | 5,2 | 4,5 | 3,5 | 2,8 | 1,9 |
| Rafalesnd | 23,1 | 23,9 | 20,2 | 15,8 | 18,7 | 19,2 | 17,9 | 19,2 | 18,1 | 15,0 | 10,5 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | 10,5 | 10,5 | 9,1 | 9,7 | 8,5 | 9,3 | 9,9 | 7,6 | 6,8 | 4,5 |
| Vent (dir.) | ||||||||||||||||||||||||
| Eau°C | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| Vaguesm | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| Vagues (dir.) | ||||||||||||||||||||||||
| Vagues (per.)s | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Demainlundi 16 novembre
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel | ||||||||||||||||||||||||
| Température°C | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Nuages (bas)% | 96 | 100 | 70 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| Nuages (moy.)% | 99 | 3 | 1 | 3 | 5 | 19 | 22 | 6 | 5 | 14 | 3 | |||||||||||||
| Nuages (hauts)% | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 100 | 94 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 86 | ||
| Pluiemm | ||||||||||||||||||||||||
| Ventnd | 3,9 | 3,9 | 3,0 | 2,2 | 6,2 | 4,5 | 6,8 | 9,8 | 8,7 | 7,7 | 5,9 | 3,1 | 2,1 | 0,4 | 8,3 | 11,9 | 11,1 | 11,4 | 13,0 | 12,1 | 12,1 | 11,9 | 10,5 | 8,0 |
| Rafalesnd | 6,2 | 9,7 | 6,6 | 9,0 | 10,9 | 13,0 | 14,6 | 18,5 | 17,4 | 15,6 | 13,1 | 6,6 | 6,4 | 1,7 | 16,3 | 21,0 | 21,6 | 21,2 | 24,3 | 24,5 | 22,7 | 22,1 | 21,2 | 17,9 |
| Vent (dir.) | ||||||||||||||||||||||||
| Eau°C | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| Vaguesm | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| Vagues (dir.) | ||||||||||||||||||||||||
| Vagues (per.)s | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vent et rafales en nœuds (1 nd = 1,852 km/h) · relevé horaire mis à jour le 14/11/2026 à 13h16.
Conditions actuelles à CANNES
MIDI : Couvert, air à 16.7 °C, eau à 18.8 °C (rafraîchissante), houle de 1,3 m (SE).
Prévisions mises à jour le 14/11/2026 à 14h05.
Conseils baignade
- Eau à 18.8 °C : fraîche mais baignable pour les plus motivés.
- Houle marquée (~1.3 m) : baignade à surveiller, prudence.
👉 Voir toutes les plages du département Alpes-Maritimes, ou revenir à la carte de la météo des plages.