Météo de la plage de PROMENADE DU SOLEIL
17°
Couvert
Eau 18.9 °C · rafraîchissante
Température de l'eau
18.9°
rafraîchissante
Eau
18.9 °C
Température
16.8 °C
Vagues
1,2 m · SE
Vent
11.9 nd
UV max
2.1
Prévisions heure par heure — plage de PROMENADE DU SOLEIL
Aujourd'huidimanche 15 novembre
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel | ||||||||||||||||||||||||
| Température°C | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Nuages (bas)% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nuages (moy.)% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 4 | 25 | 100 | 60 | 100 | 6 | 100 | 100 | 100 | 65 | 9 | |
| Nuages (hauts)% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Pluiemm | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||
| Ventnd | 13,9 | 13,1 | 9,2 | 10,5 | 13,0 | 11,8 | 11,5 | 11,1 | 9,8 | 6,2 | 3,7 | 4,3 | 6,1 | 5,4 | 7,2 | 5,0 | 6,3 | 6,3 | 5,7 | 4,1 | 3,3 | 3,7 | 3,2 | 2,5 |
| Rafalesnd | 27,2 | 28,4 | 26,2 | 21,8 | 28,0 | 25,6 | 23,5 | 22,6 | 23,1 | 19,4 | 11,3 | 8,7 | 11,4 | 11,9 | 13,6 | 13,2 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 10,7 | 8,0 | 7,4 | 6,0 | 4,6 |
| Vent (dir.) | ||||||||||||||||||||||||
| Eau°C | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
| Vaguesm | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Vagues (dir.) | ||||||||||||||||||||||||
| Vagues (per.)s | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Demainlundi 16 novembre
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel | ||||||||||||||||||||||||
| Température°C | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 |
| Nuages (bas)% | 100 | 100 | 44 | |||||||||||||||||||||
| Nuages (moy.)% | 100 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 21 | 30 | 11 | 8 | 24 | 7 | ||||||||||||
| Nuages (hauts)% | 100 | 100 | 100 | 100 | 11 | 100 | 91 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 89 | 91 | 100 | 99 | 100 | 100 | 63 | 63 | ||
| Pluiemm | ||||||||||||||||||||||||
| Ventnd | 3,8 | 4,9 | 2,9 | 3,9 | 7,9 | 4,1 | 2,5 | 3,4 | 3,9 | 8,4 | 6,2 | 2,4 | 2,0 | 2,1 | 0,6 | 10,5 | 15,3 | 14,5 | 15,9 | 15,1 | 14,5 | 14,2 | 14,3 | 11,9 |
| Rafalesnd | 6,8 | 7,6 | 9,7 | 8,0 | 13,4 | 15,2 | 6,0 | 4,5 | 9,3 | 15,4 | 9,9 | 5,5 | 5,2 | 5,6 | 3,1 | 17,1 | 25,3 | 23,9 | 26,2 | 26,5 | 24,7 | 23,9 | 22,9 | 21,6 |
| Vent (dir.) | ||||||||||||||||||||||||
| Eau°C | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| Vaguesm | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| Vagues (dir.) | ||||||||||||||||||||||||
| Vagues (per.)s | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vent et rafales en nœuds (1 nd = 1,852 km/h) · relevé horaire mis à jour le 14/11/2026 à 13h16.
Conditions actuelles à ANTIBES
PROMENADE DU SOLEIL : Couvert, air à 16.8 °C, eau à 18.9 °C (rafraîchissante), houle de 1,2 m (SE).
Prévisions mises à jour le 14/11/2026 à 14h05.
Conseils baignade
- Eau à 18.9 °C : fraîche mais baignable pour les plus motivés.
- Houle marquée (~1.2 m) : baignade à surveiller, prudence.
👉 Voir toutes les plages du département Alpes-Maritimes, ou revenir à la carte de la météo des plages.