Météo de la plage de METRO
22°
Couvert
Eau 21.7 °C · agréable
Température de l'eau
21.7°
agréable
Eau
21.7 °C
Température
22 °C
Vagues
1 m · NO
Vent
5.3 nd
UV max
3.3
Prévisions heure par heure — plage de METRO
Aujourd'huijeudi 1 octobre
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel | ||||||||||||||||||||||||
| Température°C | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 |
| Nuages (bas)% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 29 | 81 | 17 | 5 | 1 | 9 | 6 | |||
| Nuages (moy.)% | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 37 | 90 | 89 | 1 | 77 | 64 | 100 |
| Nuages (hauts)% | 100 | 100 | 100 | 52 | 100 | 100 | 100 | 12 | 71 | 40 | 5 | 1 | 16 | 100 | ||||||||||
| Pluiemm | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 6,7 | 0,6 | 4,0 | 3,2 | 1,1 | ||||||||||||
| Ventnd | 5,3 | 3,0 | 4,9 | 3,9 | 2,4 | 3,5 | 2,8 | 4,5 | 3,3 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 2,8 | 3,4 | 4,3 | 3,1 | 4,3 | 3,9 | 3,7 | 4,4 | 4,4 |
| Rafalesnd | 8,7 | 8,4 | 8,4 | 9,7 | 7,0 | 7,2 | 8,4 | 7,8 | 9,7 | 7,8 | 5,5 | 7,8 | 5,2 | 4,1 | 4,1 | 6,4 | 6,2 | 8,2 | 7,0 | 6,8 | 7,4 | 5,8 | 7,2 | 7,0 |
| Vent (dir.) | ||||||||||||||||||||||||
| Eau°C | 21,7 | 21,7 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,5 | 21,5 |
| Vaguesm | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,4 |
| Vagues (dir.) | ||||||||||||||||||||||||
| Vagues (per.)s | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Demainvendredi 2 octobre
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel | ||||||||||||||||||||||||
| Température°C | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Nuages (bas)% | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 68 | 31 | 42 | 55 | 56 | 67 | 48 | 39 | 37 | 17 | 16 | 15 | 8 | 8 | 10 |
| Nuages (moy.)% | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 4 | 11 | 33 | 63 | 90 | 75 | 41 | 33 | 37 | 28 | 34 | 35 | 47 | 62 | 67 | |||
| Nuages (hauts)% | 100 | 91 | 23 | 1 | 37 | 15 | 19 | 37 | 58 | 81 | 87 | 88 | 85 | 78 | 40 | 16 | 18 | 11 | 12 | 14 | 20 | |||
| Pluiemm | 0,1 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||
| Ventnd | 4,9 | 3,2 | 4,1 | 5,2 | 5,7 | 5,9 | 5,1 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 5,5 | 6,2 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 8,0 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 7,7 | 6,8 | 5,8 | 5,5 |
| Rafalesnd | 8,4 | 8,7 | 8,4 | 9,3 | 10,3 | 11,1 | 11,1 | 9,7 | 9,1 | 9,5 | 9,3 | 10,5 | 11,1 | 12,6 | 12,9 | 12,0 | 14,0 | 14,4 | 14,2 | 13,6 | 12,9 | 11,7 | 10,3 | 8,4 |
| Vent (dir.) | ||||||||||||||||||||||||
| Eau°C | 21,5 | 21,5 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,3 | 21,3 |
| Vaguesm | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
| Vagues (dir.) | ||||||||||||||||||||||||
| Vagues (per.)s | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vent et rafales en nœuds (1 nd = 1,852 km/h) · relevé horaire mis à jour le 30/09/2026 à 13h16.
Conditions actuelles à TARNOS
METRO : Couvert, air à 22 °C, eau à 21.7 °C (agréable), houle de 1 m (NO).
Prévisions mises à jour le 30/09/2026 à 14h05.
Conseils baignade
- Eau à 21.7 °C : température agréable pour la baignade.
- Houle marquée (~1 m) : baignade à surveiller, prudence.
👉 Voir toutes les plages du département Landes, ou revenir à la carte de la météo des plages.