Météo Pierrefaites
23°
Assez nuageux
Ressenti 17° · min 10° / max 23°
Vent
O · 2 km/h
Humidité
41 %
Indice UV
9 - Très élevé
Pluie
0 %
Tendance sur 15 jours
Dim
07
23°
10°
Lun
08
23°
10°
Mar
09
20°
14°
Mer
10
20°
11°
Jeu
11
19°
7°
Ven
12
18°
6°
Sam
13
19°
11°
Dim
14
13°
6°
Lun
15
20°
10°
Mar
16
24°
12°
Mer
17
16°
13°
Jeu
18
15°
12°
Ven
19
17°
11°
Sam
20
18°
12°
Dim
21
21°
12°
Prévisions heure par heure pour Pierrefaites
Température
Précipitations
Prévisions sur 7 jours
Aujourd'hui7 juin
23° /10°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | — | — | — | — | — | — | ||
| Température (°C) | — | — | — | — | — | — | 23° | 19° |
| Direction du vent | — | — | — | — | — | — | NO | NE |
| Vit. du vent (km/h) | — | — | — | — | — | — | 0 | 4 |
| Pluie (mm) | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Lundi8 juin
23° /10°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 14° | 11° | 10° | 17° | 23° | 20° | 18° | 17° |
| Direction du vent | NE | NE | E | S | SO | SO | S | S |
| Vit. du vent (km/h) | 3 | 3 | 1 | 3 | 14 | 7 | 15 | 13 |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0 |
Mardi9 juin
20° /14°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 16° | 15° | 14° | 14° | 17° | 20° | 19° | 16° |
| Direction du vent | SO | SO | O | N | O | O | NO | NO |
| Vit. du vent (km/h) | 9 | 7 | 4 | 6 | 11 | 13 | 12 | 4 |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercredi10 juin
20° /11°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 13° | 12° | 11° | 14° | 16° | 19° | 19° | 16° |
| Direction du vent | NO | NO | O | SO | NO | NO | NO | NO |
| Vit. du vent (km/h) | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 10 | 11 | 7 |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Jeudi11 juin
19° /7°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | — | |||||||
| Température (°C) | 11° | 9° | 8° | 13° | 19° | 20° | 20° | — |
| Direction du vent | NE | N | N | E | SO | SO | S | — |
| Vit. du vent (km/h) | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 13 | 13 | — |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Radar des précipitations — pluies en cours sur la région de Marseille.