Météo Payré
14°
Ciel couvert
Ressenti 15° · min 10° / max 19°
Vent
O · 14 km/h
Humidité
83 %
Indice UV
8 - Très élevé
Pluie
0 %
Tendance sur 15 jours
Mar
09
19°
10°
Mer
10
21°
10°
Jeu
11
22°
9°
Ven
12
26°
16°
Sam
13
29°
14°
Dim
14
32°
16°
Lun
15
35°
18°
Mar
16
35°
18°
Mer
17
32°
18°
Jeu
18
28°
11°
Ven
19
28°
11°
Sam
20
30°
12°
Dim
21
33°
15°
Lun
22
35°
16°
Prévisions heure par heure pour Payré
Température
Précipitations
Prévisions sur 7 jours
Aujourd'hui9 juin
19° /10°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 14° | 11° | 10° | 13° | 17° | 19° | 18° | 15° |
| Direction du vent | O | O | O | SO | O | O | O | O |
| Vit. du vent (km/h) | 13 | 9 | 2 | 4 | 16 | 16 | 17 | 12 |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
Mercredi10 juin
21° /10°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 12° | 11° | 10° | 13° | 17° | 20° | 20° | 17° |
| Direction du vent | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Vit. du vent (km/h) | 7 | 4 | 4 | 11 | 16 | 16 | 20 | 16 |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeudi11 juin
22° /9°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 12° | 10° | 9° | 13° | 18° | 21° | 22° | 19° |
| Direction du vent | O | NO | N | N | NO | O | O | NO |
| Vit. du vent (km/h) | 9 | 5 | 3 | 6 | 10 | 12 | 14 | 11 |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendredi12 juin
26° /16°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 14° | 11° | 11° | 15° | 21° | 24° | 25° | 22° |
| Direction du vent | NO | O | O | NO | N | N | N | NE |
| Vit. du vent (km/h) | 8 | 4 | 4 | 8 | 13 | 14 | 15 | 13 |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samedi13 juin
29° /14°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | — | — | — | — | — | — | ||
| Température (°C) | 18° | 15° | — | — | — | — | — | — |
| Direction du vent | NE | NE | — | — | — | — | — | — |
| Vit. du vent (km/h) | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Radar des précipitations — pluies en cours sur la région de Marseille.