Météo Longefoy (73210) : prévisions heure par heure
9°
Ciel couvert
Ressenti 6° · min 4° / max 10°
Vent
6 km/h
Humidité
79 %
Indice UV
4 - Modéré
Pluie
47 %
Météo Longefoy : prévisions à 15 jours
Ven
21
10°
4°
Sam
22
13°
4°
Dim
23
17°
8°
Lun
24
19°
9°
Mar
25
15°
7°
Mer
26
19°
10°
Jeu
27
20°
5°
Ven
28
14°
7°
Sam
29
9°
3°
Dim
30
15°
3°
Lun
31
9°
6°
Mar
01
10°
4°
Mer
02
6°
3°
Prévisions heure par heure pour Longefoy
Température
Précipitations
Bulletin météo à Longefoy
Le bulletin météo du jour n'est pas encore disponible.
Ozone (O₃)
Moyenne
60 µg/m³
Dioxyde d’azote (NO₂)
Bonne
1 µg/m³
Particules (PM₁₀)
Bonne
2 µg/m³
Particules fines (PM₂.₅)
Bonne
2 µg/m³
Dioxyde de soufre (SO₂)
Bonne
0 µg/m³
Ozone (O₃)
Moyenne
57 µg/m³
Dioxyde d’azote (NO₂)
Bonne
1 µg/m³
Particules (PM₁₀)
Bonne
3 µg/m³
Particules fines (PM₂.₅)
Bonne
2 µg/m³
Dioxyde de soufre (SO₂)
Bonne
0 µg/m³
Météo Longefoy : prévisions à 5 jours
Aujourd'hui21 août
10° /4°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | — | |||||||
| Température (°C) | — | 9° | 10° | 9° | 7° | 7° | 7° | 5° |
| Direction du vent | — | |||||||
| Vit. du vent (km/h) | — | 5 | 6 | 10 | 10 | 4 | 10 | 7 |
| Pluie (mm) | — | 0 | 0 | 1.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Samedi22 août
13° /4°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 4° | 3° | 3° | 4° | 7° | 10° | 9° | 6° |
| Direction du vent | ||||||||
| Vit. du vent (km/h) | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | 11 | 5 |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimanche23 août
17° /8°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 6° | 7° | 7° | 10° | 14° | 16° | 14° | 11° |
| Direction du vent | ||||||||
| Vit. du vent (km/h) | 4 | 5 | 5 | 1 | 9 | 13 | 10 | 5 |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lundi24 août
19° /9°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 10° | 10° | 10° | 13° | 17° | 19° | 17° | 13° |
| Direction du vent | ||||||||
| Vit. du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 10 | 10 | 2 |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
Mardi25 août
15° /7°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | — | — | — | — | — | |||
| Température (°C) | 11° | 10° | 10° | — | — | — | — | — |
| Direction du vent | — | — | — | — | — | |||
| Vit. du vent (km/h) | 8 | 4 | 3 | — | — | — | — | — |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Radar des précipitations sur Longefoy