Météo Le fréchet
23°
Assez nuageux
Ressenti 17° · min 11° / max 23°
Vent
NE · 7 km/h
Humidité
59 %
Indice UV
9 - Très élevé
Pluie
0 %
Tendance sur 15 jours
Dim
07
23°
11°
Lun
08
20°
14°
Mar
09
14°
11°
Mer
10
14°
10°
Jeu
11
15°
11°
Ven
12
20°
10°
Sam
13
22°
9°
Dim
14
21°
11°
Lun
15
22°
11°
Mar
16
27°
12°
Mer
17
20°
12°
Jeu
18
14°
8°
Ven
19
21°
7°
Sam
20
17°
11°
Dim
21
17°
11°
Prévisions heure par heure pour Le fréchet
Température
Précipitations
Prévisions sur 7 jours
Aujourd'hui7 juin
23° /11°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | — | — | — | — | — | — | ||
| Température (°C) | — | — | — | — | — | — | 23° | 20° |
| Direction du vent | — | — | — | — | — | — | NE | E |
| Vit. du vent (km/h) | — | — | — | — | — | — | 5 | 4 |
| Pluie (mm) | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Lundi8 juin
20° /14°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 18° | 18° | 16° | 17° | 19° | 17° | 16° | 15° |
| Direction du vent | S | S | SO | N | N | N | N | N |
| Vit. du vent (km/h) | 6 | 6 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mardi9 juin
14° /11°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° |
| Direction du vent | NO | N | NE | N | N | N | NO | S |
| Vit. du vent (km/h) | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| Pluie (mm) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mercredi10 juin
14° /10°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 11° | 11° | 9° | 10° | 12° | 15° | 15° | 14° |
| Direction du vent | S | N | NO | NO | N | NO | N | E |
| Vit. du vent (km/h) | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeudi11 juin
15° /11°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | — | |||||||
| Température (°C) | 12° | 10° | 9° | 13° | 19° | 22° | 23° | — |
| Direction du vent | S | S | SO | SE | NE | NE | N | — |
| Vit. du vent (km/h) | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | — |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Radar des précipitations — pluies en cours sur la région de Marseille.