Météo Hayange
15°
Passages pluvieux
Ressenti 13° · min 9° / max 17°
Vent
O · 10 km/h
Humidité
86 %
Indice UV
9 - Très élevé
Pluie
58 %
Tendance sur 15 jours
Mar
09
17°
9°
Mer
10
16°
9°
Jeu
11
17°
7°
Ven
12
17°
12°
Sam
13
22°
13°
Dim
14
24°
10°
Lun
15
24°
12°
Mar
16
28°
13°
Mer
17
29°
15°
Jeu
18
21°
11°
Ven
19
19°
9°
Sam
20
19°
10°
Dim
21
24°
9°
Lun
22
26°
11°
Prévisions heure par heure pour Hayange
Température
Précipitations
Prévisions sur 7 jours
Aujourd'hui9 juin
17° /9°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 14° | 12° | 10° | 11° | 14° | 17° | 17° | 14° |
| Direction du vent | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Vit. du vent (km/h) | 9 | 9 | 15 | 15 | 18 | 19 | 15 | 11 |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercredi10 juin
16° /9°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 11° | 10° | 9° | 11° | 13° | 14° | 15° | 12° |
| Direction du vent | O | SO | SO | SO | O | O | SO | O |
| Vit. du vent (km/h) | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | 12 | 6 |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |
Jeudi11 juin
17° /7°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 9° | 9° | 8° | 10° | 14° | 16° | 16° | 14° |
| Direction du vent | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Vit. du vent (km/h) | 4 | 7 | 7 | 13 | 14 | 15 | 12 | 8 |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendredi12 juin
17° /12°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 12° | 11° | 12° | 13° | 16° | 18° | 18° | 15° |
| Direction du vent | SO | SO | SO | O | O | NO | NO | NO |
| Vit. du vent (km/h) | 7 | 10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 15 | 8 |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samedi13 juin
22° /13°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | — | — | — | — | — | — | ||
| Température (°C) | 12° | 10° | — | — | — | — | — | — |
| Direction du vent | NO | NO | — | — | — | — | — | — |
| Vit. du vent (km/h) | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Radar des précipitations — pluies en cours sur la région de Marseille.