Météo Gex
18°
Ciel couvert
Ressenti 15° · min 11° / max 21°
Vent
S · 8 km/h
Humidité
59 %
Indice UV
8 - Très élevé
Pluie
97 %
Tendance sur 15 jours
Lun
08
21°
11°
Mar
09
13°
9°
Mer
10
13°
6°
Jeu
11
15°
5°
Ven
12
13°
9°
Sam
13
22°
9°
Dim
14
25°
10°
Lun
15
25°
11°
Mar
16
26°
12°
Mer
17
25°
15°
Jeu
18
18°
13°
Ven
19
20°
11°
Sam
20
22°
10°
Dim
21
24°
9°
Lun
22
26°
12°
Prévisions heure par heure pour Gex
Température
Précipitations
Prévisions sur 7 jours
Aujourd'hui8 juin
21° /11°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | — | — | — | |||||
| Température (°C) | — | — | — | 17° | 20° | 17° | 14° | 13° |
| Direction du vent | — | — | — | S | S | O | NO | SO |
| Vit. du vent (km/h) | — | — | — | 7 | 11 | 13 | 5 | 6 |
| Pluie (mm) | — | — | — | 0 | 0 | 0.2 | 1.9 | 2.5 |
Mardi9 juin
13° /9°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 12° | 11° | 10° | 10° | 11° | 13° | 12° | 11° |
| Direction du vent | O | O | O | O | O | O | O | NO |
| Vit. du vent (km/h) | 8 | 6 | 7 | 11 | 11 | 14 | 14 | 4 |
| Pluie (mm) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercredi10 juin
13° /6°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 8° | 7° | 6° | 9° | 10° | 12° | 12° | 10° |
| Direction du vent | NO | N | N | NO | NO | NO | NO | NO |
| Vit. du vent (km/h) | 3 | 1 | 3 | 4 | 13 | 13 | 14 | 6 |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeudi11 juin
15° /5°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 7° | 6° | 6° | 10° | 13° | 14° | 13° | 11° |
| Direction du vent | E | E | E | NE | O | O | O | SO |
| Vit. du vent (km/h) | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendredi12 juin
13° /9°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | — | — | — | |||||
| Température (°C) | 11° | 11° | 10° | 9° | 10° | — | — | — |
| Direction du vent | S | SO | O | O | O | — | — | — |
| Vit. du vent (km/h) | 6 | 10 | 15 | 15 | 16 | — | — | — |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
Radar des précipitations — pluies en cours sur la région de Marseille.