Météo Domptin
20°
Assez nuageux
Ressenti 15° · min 9° / max 20°
Vent
SO · 8 km/h
Humidité
60 %
Indice UV
9 - Très élevé
Pluie
0 %
Tendance sur 15 jours
Dim
07
20°
9°
Lun
08
19°
11°
Mar
09
19°
8°
Mer
10
18°
10°
Jeu
11
16°
8°
Ven
12
18°
6°
Sam
13
19°
8°
Dim
14
20°
7°
Lun
15
24°
7°
Mar
16
19°
12°
Mer
17
17°
10°
Jeu
18
17°
10°
Ven
19
17°
11°
Sam
20
19°
10°
Dim
21
23°
13°
Prévisions heure par heure pour Domptin
Température
Précipitations
Prévisions sur 7 jours
Aujourd'hui7 juin
20° /9°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | — | — | — | — | — | — | ||
| Température (°C) | — | — | — | — | — | — | 20° | 17° |
| Direction du vent | — | — | — | — | — | — | SO | SE |
| Vit. du vent (km/h) | — | — | — | — | — | — | 5 | 4 |
| Pluie (mm) | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Lundi8 juin
19° /11°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 13° | 12° | 11° | 15° | 18° | 19° | 19° | 15° |
| Direction du vent | E | SE | SE | S | S | SO | SO | O |
| Vit. du vent (km/h) | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | 20 | 19 | 10 |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
Mardi9 juin
19° /8°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 12° | 9° | 8° | 11° | 14° | 17° | 16° | 14° |
| Direction du vent | O | O | O | O | O | O | SO | O |
| Vit. du vent (km/h) | 12 | 10 | 7 | 15 | 16 | 17 | 14 | 8 |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercredi10 juin
18° /10°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 11° | 10° | 9° | 12° | 15° | 16° | 16° | 14° |
| Direction du vent | SO | SO | SO | O | O | O | NO | O |
| Vit. du vent (km/h) | 4 | 5 | 5 | 14 | 16 | 18 | 14 | 7 |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeudi11 juin
16° /8°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | — | |||||||
| Température (°C) | 10° | 9° | 9° | 12° | 14° | 14° | 14° | — |
| Direction du vent | S | SE | S | S | S | S | S | — |
| Vit. du vent (km/h) | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 15 | 9 | — |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Radar des précipitations — pluies en cours sur la région de Marseille.