Météo Chateau chinon ville
19°
Passages pluvieux
Ressenti 16° · min 14° / max 19°
Vent
O · 8 km/h
Humidité
60 %
Indice UV
3 - Modéré
Pluie
94 %
Tendance sur 15 jours
Lun
08
19°
14°
Mar
09
16°
12°
Mer
10
18°
10°
Jeu
11
19°
10°
Ven
12
18°
13°
Sam
13
26°
12°
Dim
14
27°
13°
Lun
15
28°
15°
Mar
16
33°
14°
Mer
17
31°
16°
Jeu
18
26°
16°
Ven
19
24°
11°
Sam
20
25°
11°
Dim
21
27°
11°
Lun
22
31°
14°
Prévisions heure par heure pour Chateau chinon ville
Température
Précipitations
Prévisions sur 7 jours
Aujourd'hui8 juin
19° /14°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | — | — | — | — | ||||
| Température (°C) | — | — | — | — | 18° | 16° | 17° | 16° |
| Direction du vent | — | — | — | — | O | SO | O | O |
| Vit. du vent (km/h) | — | — | — | — | 14 | 12 | 15 | 7 |
| Pluie (mm) | — | — | — | — | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 |
Mardi9 juin
16° /12°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 15° | 13° | 12° | 13° | 15° | 17° | 16° | 14° |
| Direction du vent | O | O | O | O | O | NO | NO | NO |
| Vit. du vent (km/h) | 6 | 8 | 14 | 15 | 17 | 19 | 13 | 6 |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercredi10 juin
18° /10°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 11° | 11° | 10° | 10° | 11° | 14° | 16° | 14° |
| Direction du vent | N | NO | NO | O | O | O | O | NO |
| Vit. du vent (km/h) | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 16 | 18 | 10 |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 |
Jeudi11 juin
19° /10°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 11° | 9° | 9° | 12° | 15° | 17° | 17° | 16° |
| Direction du vent | N | N | NO | NO | NO | NO | O | O |
| Vit. du vent (km/h) | 7 | 5 | 4 | 8 | 13 | 12 | 11 | 9 |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendredi12 juin
18° /13°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | — | — | — | |||||
| Température (°C) | 14° | 14° | 13° | 13° | 15° | — | — | — |
| Direction du vent | NO | NO | NO | O | NO | — | — | — |
| Vit. du vent (km/h) | 7 | 8 | 10 | 10 | 13 | — | — | — |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
Radar des précipitations — pluies en cours sur la région de Marseille.