Météo Cappelle la grande
17°
Assez nuageux
Ressenti 14° · min 10° / max 17°
Vent
O · 23 km/h
Humidité
48 %
Indice UV
9 - Très élevé
Pluie
71 %
Tendance sur 15 jours
Mer
10
17°
10°
Jeu
11
16°
10°
Ven
12
21°
16°
Sam
13
21°
15°
Dim
14
20°
13°
Lun
15
23°
12°
Mar
16
28°
14°
Mer
17
21°
14°
Jeu
18
21°
13°
Ven
19
25°
14°
Sam
20
28°
18°
Dim
21
30°
19°
Lun
22
24°
17°
Mar
23
26°
17°
Mer
24
25°
16°
Prévisions heure par heure pour Cappelle la grande
Température
Précipitations
Prévisions sur 7 jours
Aujourd'hui10 juin
17° /10°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | — | — | — | — | — | |||
| Température (°C) | — | — | — | — | — | 17° | 16° | 14° |
| Direction du vent | — | — | — | — | — | O | O | O |
| Vit. du vent (km/h) | — | — | — | — | — | 23 | 25 | 19 |
| Pluie (mm) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
Jeudi11 juin
16° /10°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 11° | 10° | 10° | 13° | 15° | 13° | 13° | 13° |
| Direction du vent | SO | SO | O | SO | SO | SO | SO | SO |
| Vit. du vent (km/h) | 10 | 9 | 9 | 13 | 20 | 20 | 17 | 16 |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 |
Vendredi12 juin
21° /16°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 15° | 16° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 17° |
| Direction du vent | O | O | O | O | O | SO | SO | SO |
| Vit. du vent (km/h) | 19 | 22 | 22 | 23 | 25 | 25 | 26 | 22 |
| Pluie (mm) | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samedi13 juin
21° /15°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 15° | 15° | 15° | 16° | 19° | 21° | 21° | 18° |
| Direction du vent | SO | O | O | O | O | O | SO | SO |
| Vit. du vent (km/h) | 17 | 15 | 13 | 15 | 19 | 21 | 19 | 16 |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimanche14 juin
20° /13°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | — | — | ||||||
| Température (°C) | 15° | 14° | 15° | 17° | 18° | 19° | — | — |
| Direction du vent | SO | O | O | O | NO | N | — | — |
| Vit. du vent (km/h) | 11 | 8 | 5 | 7 | 12 | 14 | — | — |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Radar des précipitations — pluies en cours sur la région de Marseille.