Météo Cap d'ail
23°
Ciel dégagé
Ressenti 22° · min 22° / max 23°
Vent
E · 8 km/h
Humidité
82 %
Indice UV
10 - Très élevé
Pluie
19 %
Tendance sur 15 jours
Mar
16
23°
22°
Mer
17
23°
22°
Jeu
18
23°
22°
Ven
19
25°
22°
Sam
20
27°
23°
Dim
21
27°
24°
Lun
22
27°
23°
Mar
23
27°
25°
Mer
24
26°
24°
Jeu
25
28°
24°
Ven
26
26°
24°
Sam
27
27°
24°
Dim
28
26°
24°
Lun
29
25°
23°
Prévisions heure par heure pour Cap d'ail
Température
Précipitations
Prévisions sur 5 jours
Aujourd'hui16 juin
23° /22°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | — | — | — | — | ||||
| Température (°C) | — | — | — | — | 23° | 23° | 23° | 22° |
| Direction du vent | — | — | — | — | SE | SO | SO | SO |
| Vit. du vent (km/h) | — | — | — | — | 5 | 4 | 11 | 7 |
| Pluie (mm) | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercredi17 juin
23° /22°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° |
| Direction du vent | SO | S | SE | SE | S | SO | SO | SO |
| Vit. du vent (km/h) | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeudi18 juin
23° /22°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 22° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 24° | 23° |
| Direction du vent | S | E | E | E | E | S | SO | NE |
| Vit. du vent (km/h) | 9 | 5 | 9 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendredi19 juin
25° /22°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 23° | 22° | 23° | 23° | 24° | 25° | 24° | 24° |
| Direction du vent | E | N | NE | SE | SE | SO | SO | SO |
| Vit. du vent (km/h) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samedi20 juin
27° /23°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | — | — | — | |||||
| Température (°C) | 24° | 23° | 23° | 24° | 25° | — | — | — |
| Direction du vent | O | O | O | S | SO | — | — | — |
| Vit. du vent (km/h) | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | — | — | — |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
Radar des précipitations — pluies en cours sur la région de Marseille.