Météo Bétheny
14°
Ciel couvert
Ressenti 14° · min 9° / max 19°
Vent
SO · 9 km/h
Humidité
95 %
Indice UV
9 - Très élevé
Pluie
84 %
Tendance sur 15 jours
Mar
09
19°
9°
Mer
10
17°
9°
Jeu
11
18°
8°
Ven
12
20°
13°
Sam
13
23°
13°
Dim
14
25°
12°
Lun
15
24°
12°
Mar
16
28°
14°
Mer
17
31°
14°
Jeu
18
23°
10°
Ven
19
20°
10°
Sam
20
22°
11°
Dim
21
25°
10°
Lun
22
27°
12°
Prévisions heure par heure pour Bétheny
Température
Précipitations
Prévisions sur 7 jours
Aujourd'hui9 juin
19° /9°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 14° | 12° | 10° | 12° | 15° | 19° | 17° | 15° |
| Direction du vent | SO | O | O | O | O | SO | O | O |
| Vit. du vent (km/h) | 8 | 10 | 11 | 18 | 21 | 19 | 19 | 7 |
| Pluie (mm) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercredi10 juin
17° /9°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 12° | 11° | 8° | 13° | 16° | 19° | 17° | 14° |
| Direction du vent | O | NO | O | O | O | O | O | O |
| Vit. du vent (km/h) | 4 | 2 | 2 | 7 | 15 | 18 | 19 | 10 |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
Jeudi11 juin
18° /8°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 10° | 9° | 9° | 12° | 16° | 18° | 18° | 15° |
| Direction du vent | O | O | SO | O | O | O | O | SO |
| Vit. du vent (km/h) | 7 | 7 | 9 | 13 | 13 | 16 | 13 | 7 |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendredi12 juin
20° /13°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | ||||||||
| Température (°C) | 13° | 14° | 14° | 15° | 18° | 20° | 20° | 18° |
| Direction du vent | SO | SO | O | O | NO | NO | NO | NO |
| Vit. du vent (km/h) | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 17 | 15 | 10 |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samedi13 juin
23° /13°
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | — | — | — | — | — | — | ||
| Température (°C) | 15° | 13° | — | — | — | — | — | — |
| Direction du vent | NO | NO | — | — | — | — | — | — |
| Vit. du vent (km/h) | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Pluie (mm) | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Radar des précipitations — pluies en cours sur la région de Marseille.